| 貞観5年 (863) |
勅命により神泉苑で御霊会がおこなわれる |
|---|---|
| 貞観11年 (869) |
疾病が流行し卜部日良麻呂が66本の矛をたてて牛頭天王を祀り神泉苑に送る |
| 天禄元年 (970) |
祇園社ではじめて御霊会を修し定例とする | 保元2年 (1157) |
御霊会祭礼の威儀を増すため洛中の富家に馬上役をあて、神事の費用を負担させる | 元弘2年 (1332) |
祇園御霊会の鉾などが兵具となる恐れから停止される | 暦応3年 (1340) |
神輿迎えがおこなわれ、鉾や文殿の歩田楽も無事おこなわれる | 永和4年 (1378) |
山門の強訴により祇園社の神事は中止されたが鉾などの京中の行事は執行される | 永享8年 (1436) |
祇園御霊会に際し北畠の鵲鉾や、大舎人の鉾が伏見宮貞成親王の邸に推参する | 応仁元年 (1467) |
応仁の乱により祇園御霊会が中止となる | 明応9年 (1500) |
山鉾巡行が33年ぶりに復興し、山鉾36基が出るに際して鬮をとる | 天文2年 (1533) |
法華一揆により神事が中止されるが山鉾の巡行はおこなわれる | 16世紀 後半 |
この頃に山鉾町の経済的支援をする寄町の制度が始まる | 宝永5年 (1708) |
宝永の大火(3月)により多くの山鉾が罹災する | 宝暦7年 (1757) |
祇園祭の詳細な記録である『祇園御霊会細記』が刊行される | 天明8年 (1788) |
天明の大火(1月)により多くの山鉾が罹災する | 元治元年 (1864) |
蛤御門の変により山鉾町一帯が罹災し多くの山鉾が焼ける | 明治5年 (1872) |
寄町の制度が廃止される | 明治6年 (1873) |
太陽暦の採用により祭日が7月11日と18日に改められる〔明治21年より、17日と24日になる〕 | 明治8年 (1875) |
祇園祭の支援団体として清々講社が組織される | 大正12年 (1923) |
山鉾連合会が結成され、京都市に山鉾修繕補助金の制度ができる | 昭和18年 (1943) |
戦争のため、この年より4年間、鉾建て・山鉾巡行が中止される | 昭和27年 (1952) |
祇園祭が助成の措置を講ずべき無形文化財に選定される | 昭和31年 (1956) |
17日の山鉾巡行のコースが変更され、御池通を西行する(有料観覧席が設けられる) 〔5年後、河原町通を北上するルートに変更される〕 |
昭和34年 (1959) |
祇園祭が記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択される | 昭和37年 (1962) |
祇園祭の山鉾29基が重要有形民俗文化財に指定される | 昭和41年 (1966) |
24日の後祭の山鉾巡行が17日の前祭に合同される | 昭和54年 (1979) |
祇園祭の山鉾行事が重要無形民俗文化財に指定される | 平成4年 (1992) |
祇園祭山鉾連合会が財団法人化する | 平成21年 (2009) |
京都祇園祭の山鉾行事がユネスコ無形文化遺産に登録される | 平成26年 (2014) |
24日の後祭の山鉾巡行が復活される | 平成28年 (2016) |
京都祇園祭の山鉾行事を含む全国33件が山・鉾・屋台行事としてユネスコ無形文化遺産に登録される |